![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | MERCEDES CLASE C | TOYOTA YARIS | SEAT IBIZA | VOLKSWAGEN T-CROSS | SEAT LEON | RENAULT CLIO | TOYOTA AYGO | PEUGEOT 208 | SEAT ARONA | OPEL MOKKA |
Precio | 29 900 | 15 900 | 17 900 | 22 900 | 11 900 | 10 900 | 11 900 | 12 295 | 15 900 | 12 900 |
Tipo | ||||||||||
Maker | Mercedes | Toyota | Seat | Volkswagen | Seat | Renault | Toyota | Peugeot | Seat | Opel |
Model | Clase C | YARIS | Ibiza | T-CROSS | León | Clio | AYGO | 208 | Arona | Mokka |
Isla | Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura | Gran Canaria | Gran Canaria | Gran Canaria | Gran Canaria | Gran Canaria | Gran Canaria |
City | Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | Arinaga | Arinaga | Arinaga | Arinaga | Arinaga | Arinaga |
Fuel | Diesel | Híbrido (Gasolina + Eléctrico) | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel |
Transmission | Automática | Automática | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Type of drive | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera |
Engine type | ||||||||||
Engine size | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
Engine power (in horses) | 170 | 73 | 110 | 115 | 110 | 75 | 69 | 75 | 95 | 136 |
Engine power (in watts) | ||||||||||
Mileage | ||||||||||
Produced | 2016 | 2018 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
Car ID | ||||||||||
techo solar |